產(chǎn)品名稱(chēng) | 風(fēng)冷式氙燈耐氣候試驗(yàn)箱/氙燈試驗(yàn)箱/氙燈老化試驗(yàn)箱 |
|
產(chǎn)品用途 | 風(fēng)冷式氙燈耐氣候試驗(yàn)箱采用能摸擬全陽(yáng)光光譜的氙弧燈來(lái)再現(xiàn)不同環(huán)境下存在的破壞性光波,可以為科研、產(chǎn)品開(kāi)發(fā)和質(zhì)量控制提供相應(yīng)的環(huán)境模擬和加速試驗(yàn)。 SN型氙燈試驗(yàn)箱可用于新材料的選擇、改進(jìn)現(xiàn)有材料或評(píng)估材料組成變化后耐用性的變化試驗(yàn),可以很好的模擬在不同環(huán)境條件下,材料暴露在陽(yáng)光下所產(chǎn)生的變化。 |
|
箱體結(jié)構(gòu) | 外膽均采用優(yōu)質(zhì)A3鋼板數(shù)控機(jī)床加工成型,外殼表面進(jìn)行噴塑處理,更顯光潔、美觀(guān)。(現(xiàn)已升級(jí)為圓弧邊角)內(nèi)膽為進(jìn)口SUS304優(yōu)質(zhì)不銹鋼板。 高密度玻璃纖維棉.保溫厚度為80mm。 風(fēng)冷式氙燈耐氣候試驗(yàn)箱采用長(zhǎng)軸風(fēng)扇電機(jī),耐高低溫之不銹鋼多翼式葉輪,以達(dá)強(qiáng)度對(duì)流垂直擴(kuò)散循環(huán)。 門(mén)與箱體之間采用雙層耐高溫之高張性密封條以確保測(cè)試區(qū)的密閉。 采用無(wú)反作用門(mén)把手,操作更容易。 機(jī)器底部采用高品質(zhì)可固定式PU活動(dòng)輪。 觀(guān)察窗采用多層中空鋼化玻璃,(可清楚觀(guān)察試驗(yàn)過(guò)程)。 |
|
產(chǎn)品功能 | 全光譜氙燈。 多種供選擇的過(guò)濾系統(tǒng)。 水噴淋功能。 相對(duì)濕度控制。 風(fēng)冷式氙燈耐氣候試驗(yàn)箱空氣溫度控制系統(tǒng)。 不規(guī)則形狀的樣品固定架。 價(jià)廉物美的氙弧燈管。 安裝容易使用方便并且基本上不需要日常維護(hù)的特點(diǎn)。 氙弧燈管的使用壽命取決于所使用的輻射照度水平,一般燈管的壽命為1600小時(shí)。燈管更換方便快捷,長(zhǎng)效的過(guò)濾器為保持所需的光譜提供保障。 |
|
制冷系統(tǒng) | 冷機(jī)采用法國(guó)原裝“泰康”全封閉壓縮機(jī)。 冷凍系統(tǒng)采用單元或二元式低溫回路系統(tǒng)設(shè)計(jì)。 美國(guó)“艾高”干燥過(guò)濾器,臺(tái)灣“冠亞”油分離器,意大利“卡士妥”電磁閥。 采用多翼式送風(fēng)機(jī)強(qiáng)力送風(fēng)循環(huán),避免任何死角,可使測(cè)試區(qū)域內(nèi)溫濕度分布均勻。 風(fēng)路循環(huán)出風(fēng)回風(fēng)設(shè)計(jì),風(fēng)壓風(fēng)速均符合測(cè)試標(biāo)準(zhǔn),并可使開(kāi)門(mén)瞬間溫濕度回穩(wěn)時(shí)間快。 升溫、降溫、加濕系統(tǒng)完全獨(dú)立可提高效率,降低測(cè)試成本,增長(zhǎng)壽命,減低故障率。 |
|
符合標(biāo)準(zhǔn) | 本產(chǎn)品嚴(yán)格按GB/T16422.2-99的技術(shù)參數(shù)設(shè)計(jì)制造.同時(shí)符合(GB/T1865-97、GB/T9344-88、ASTMG155、GB/T16422.2、GB/T2423.24-1995、ISO10SB02/B04、SAEJ2527、SAEJ2412)等相關(guān)標(biāo)準(zhǔn) |
|
產(chǎn)品圖片 | 
|
|
型號(hào) SN-500工作尺寸D×W×H 500×760×500外形尺寸D×W×H 1220×1200×1650功率(kw)10.5KW性 能 指 標(biāo) 溫度范圍 RT+10℃~70℃濕度范圍 65~98%RH降雨時(shí)間 1~9999小時(shí)59分鐘可調(diào)降雨周期 1~240分鐘,間隔(斷)可調(diào) 光譜波長(zhǎng) 290nm~800nm氙燈總功率 9.9 KW壽命:1600小時(shí)) 溫濕度運(yùn)行控制系統(tǒng) |
|
精度范圍 | 設(shè)定/指示精度:溫度0.1℃、濕度1%RH |
|
溫濕度傳感器 | 鉑金電阻.PT100Ω/MV |
|
加熱系統(tǒng) | 全獨(dú)立系統(tǒng),鎳鉻合金電加熱式加熱器 |
|
加濕系統(tǒng) | 外置隔離式,全不銹鋼淺表面蒸發(fā)式加濕器 |
|
黑板溫度 | 雙金屬黑板溫度計(jì) |
|
溫度控制器 | 采用進(jìn)口威倫彩色觸摸屏及德國(guó)西門(mén)子PLC模塊控制 |
|
循環(huán)系統(tǒng) | 耐溫低噪音空調(diào)型電機(jī).多葉式離心風(fēng)輪 |
|
使 用 材 料 | 外箱材質(zhì) | 優(yōu)質(zhì)碳素鋼板,磷化靜電噴塑處理/SUS304不銹鋼霧面線(xiàn)條發(fā)紋處理 |
內(nèi)箱材質(zhì) | SUS304優(yōu)質(zhì)不銹鋼光板 |
樣品架材質(zhì) | SUS304優(yōu)質(zhì)不銹鋼條 |
門(mén)框隔熱 | 耐高低溫老化硅橡膠門(mén)密封條 |
標(biāo)準(zhǔn)配置 | 防輻射玻璃視窗1套、氙燈燈管4只 |
安全保護(hù) | 漏電、短路、超溫、缺水、電機(jī)過(guò)熱、過(guò)電流保護(hù) |
電源電壓 | AC380V±10% 50±0.5Hz 三相五線(xiàn)制 |
使用環(huán)境溫度 | 5℃~+30℃ ≤85%RH |
本技術(shù)信息,如有變動(dòng)恕不另行通知 |